استانداردهای تست دلتای برنزه چیست؟
Nov 23, 2025
| شماره استاندارد | نام استاندارد / تمرکز | محدوده برنامه کلیدی / محدوده فرکانس |
|---|---|---|
| DL/T 474.3-2006 | راهنمای آزمایش عایق میدانی - آزمایش ضریب اتلاف دی الکتریک (tan δ) | آزمایش میدانی عایق برای{0}تجهیزات برق فشار قوی (مثلاً در نیروگاهها، پستها). |
| EN IEC 62631-2-1 | خواص دی الکتریک و مقاومتی مواد عایق جامد - قسمت 2-1: روش های AC | تعیین tan δ (0.1 هرتز تا 10 مگاهرتز) برای مواد عایق جامد. وابستگی به دما، رطوبت و فرکانس را یادداشت می کند. |
| GB/T 11297.9-2015 | روش آزمایش برای مماس دی الکتریک زاویه اتلاف مواد پیرالکتریک | اندازهگیری tan δ (100 هرتز تا 100 کیلوهرتز) برای مواد پیروالکتریک مانند سرامیکهای خاص (مانند سرب زیرکونات تیتانات) و کریستالها (مثلاً لیتیوم تانتالات). |
| IEC 60996:1989 | روشی برای تأیید دقت اندازهگیریهای دلتای قهوهای مایل به زرد قابل استفاده در خازنها | بررسی دقت اندازهگیریهای دلتای قهوهای مایل به زرد برای خازنهای شنت و سری (از 15 هرتز تا 60 هرتز). |
| BS PD 6528:1990 | روشی برای تأیید دقت اندازهگیریهای دلتای قهوهای مایل به زرد قابل استفاده در خازنها | یک استاندارد بریتانیایی برای تأیید دقت اندازه گیری دلتای قهوهای مایل به زرد برای خازن-9. |
| ASTM D5026-06(2014)e1 | روش تست استاندارد برای پلاستیک: خواص مکانیکی دینامیک: در کشش | خواص ویسکوالاستیک (از جمله دلتای قهوهای مایل به زرد) پلاستیک ها و کامپوزیت ها را به عنوان تابعی از فرکانس (0.01 تا 100 هرتز) یا دما اندازه گیری می کند. |







